Tarifs
Tarif par nuit: A partir de € 253
Nombre minimal de Nuits: 7
Dépôt de garantie: € 1,500
Répartitions des Chambres
Chambre 1
1 double
Chambre 2
1 double
Chambre 3
2 lit simple
Informations
Logement ID: 42472
Superficie du logement: 85 m2
Pièces: 3
Chambres: 3
Salles de bain: 2
Superficie Du Terrain: 385
Heure De Check-in : 16
Heure De Check-Out: 10
Avantages de la Propriété
Equipements
Climatisation
Lave Linge
Lave Vaisselle
Wifi
Autres caractéristiques
Jardin
piscine commune
Conditions de la location
Fumeur
Animaux autorisés
Fêtes autorisées
Enfants autorisés
Disponibilité
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 253 |
||||||
2 € 253 | 3 € 253 | 4 € 253 | 5 € 253 | 6 € 253 | 7 € 253 | 8 € 253 |
9 € 253 | 10 € 253 7 | 11 € 253 7 | 12 € 253 7 | 13 € 253 7 | 14 € 253 7 | 15 € 253 7 |
16 € 253 7 | 17 € 253 7 | 18 € 253 7 | 19 € 253 7 | 20 € 253 7 | 21 € 253 7 | 22 € 253 7 |
23 € 253 7 | 24 € 253 7 | 25 € 253 7 | 26 € 253 7 | 27 € 253 7 | 28 € 253 7 | 29 € 253 7 |
30 € 253 7 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 253 7 | 2 € 253 7 | 3 € 253 7 | 4 € 253 7 | 5 € 253 7 | 6 € 253 7 |
|
7 € 253 7 | 8 € 253 7 | 9 € 253 7 | 10 € 253 7 | 11 € 253 7 | 12 € 253 7 | 13 € 253 7 |
14 € 253 7 | 15 € 253 7 | 16 € 253 7 | 17 € 253 7 | 18 € 253 7 | 19 € 253 7 | 20 € 253 7 |
21 € 253 7 | 22 € 253 7 | 23 € 253 7 | 24 € 253 7 | 25 € 253 7 | 26 € 253 7 | 27 € 253 7 |
28 € 253 7 | 29 € 253 7 | 30 € 253 7 | 31 € 253 7 |
passé
aujourd'hui
Réservé